維生素K
百度百科別稱:凝血維生素、止血維生素、抗出血維生素
用法與用量 |實驗報告/相關(guān)文章
感謝喚醒食物的大力支持:有效訴求和不利訴求是由全球最大的生物醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫pubmed與中醫(yī)名著利用人工智能算法分析得出
成人建議攝取量為:65~80μg。
補(bǔ)充劑說明
一組脂溶性維生素,包括維生素K1、維生素K2 和維生素K3,為形成活性凝血因子II、凝血因子VII、 凝血因子XI和凝血因子X所必需。來源國標(biāo)[ WS/T 476—2015 定義3.6.2.6 ]
維生素K 是維持正常凝血功能不可缺少的成分。
安全解讀/參考文獻(xiàn)
中國居民膳食營養(yǎng)素參考攝入量 第5部分 水溶性維生素
| 每日維生素K推薦攝入量(μg/d) | |||
| 年齡/階段 | 性別 | ||
| 男 | 女 | ||
| 0歲~ | 2 | 2 | |
| 0.5歲~ | 10 | 10 | |
| 1歲~ | 30 | 30 | |
| 2歲~ | 30 | 30 | |
| 3歲~ | 30 | 30 | |
| 4歲~ | 40 | 40 | |
| 5歲~ | 40 | 40 | |
| 6歲~ | 40 | 40 | |
| 7歲~ | 50 | 50 | |
| 8歲~ | 50 | 50 | |
| 9歲~ | 60 | 60 | |
| 10歲~ | 60 | 60 | |
| 11歲~ | 60 | 60 | |
| 12歲~ | 70 | 70 | |
| 13歲~ | 70 | 70 | |
| 14歲~ | 70 | 70 | |
| 15歲~ | 75 | 75 | |
| 16歲~ | 75 | 75 | |
| 18歲~ | 80 | 80 | |
| 30歲~ | 80 | 80 | |
| 50歲~ | 80 | 80 | |
| 65歲~ | 80 | 80 | |
| 75歲~ | 80 | 80 | |
| 80歲~ | 80 | 80 | |
| 備孕期 | +0 | ||
| 孕早期(1~12周) | +0 | ||
| 孕中期(13~27周) | +0 | ||
| 孕晚期(≥28周) | +0 | ||
| 哺乳期(乳母) | +5 | ||
021-5100 9599
021-3478 9377
- 學(xué)車實用工具